Aplicação: Gesso e Drywall
Material: Alumínio extrudado
Ótica: N/A
Grau de proteção: IP 20 – Uso interno
Acabamento: Alumínio Anodizado/Pintura
Fixação SLED 9030IN: Suporte lateral e parafusos
Conexão: TT/ TP / LL
Peso: 2,02 Kg/m
Corte: Reto
Comprimento: 200 a 3000mm
Branco
| FITAS DE LED | Modelo | Grau de Proteção | IRC | Potência | Temperatura de Cor | Fluxo Luminoso LED |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2×9.6W | 2700K | 1940lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2×9.6W | 3000K | 1960lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2×9.6W | 3500K | 2040lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2×9.6W | 4000K | 2160lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2×9.6W | 5500K | 2240lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2×14.4W | 2700K | 2760lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2×14.4W | 3000K | 2960lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2×14.4W | 3500K | 3280lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2×14.4W | 4000K | 3340lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2×14.4W | 5500K | 3400lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2×14.4W | RGB | RGB |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2x19W | 2700K | 3600lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2x19W | 3000K | 3600lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2x19W | 3500K | 3800lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2x19W | 4000K | 3900lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 80 | 2x19W | 5500K | 4000lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x11W | 2400K | 1440lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x11W | 2700K | 1540lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x11W | 3000K | 1500lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x11W | 3500K | 1680lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x11W | 4000K | 1680lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x11W | 5700k | 1880lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x15W | 2400K | 1920lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x15W | 2700K | 2050lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x15W | 3000K | 2120lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x15W | 3500K | 2260lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x15W | 4000K | 2260lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x15W | 5700K | 2496lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x20W | 2400K | 2500lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x20W | 2700K | 2650lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x20W | 3000K | 2690lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x20W | 3500K | 2880lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x20W | 4000K | 2880lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 95 | 2x20W | 5700K | 1524lm |
| BARRAS DE LED | ||||||
| download | SLED9030 IN | IP20 | 90 | 2x18W | 1800K | 2300lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 90 | 2x18W | 2400K | 2900lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 90 | 2x18W | 2700K | 3060lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 90 | 2x18W | 3000K | 3220lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 90 | 2x18W | 3500K | 3290lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 90 | 2x18W | 4000K | 3420lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 90 | 2x18W | 5700k | 3570lm |
| download | SLED9030 IN | IP20 | 90 | 2x18W | 9000K | 3600lm |
Perda de fluxo luminoso quando utilizado o perfil na cor preta com luz indireta.
Seu contato é importante para o aprimoramento de nossos serviços.
Envie suas dúvidas ou solicite um de nossos representantes.
São Paulo | SP | Brasil
(11) 2361.3405 / 2361.3156
E-mails diretos
Utilize os e-mails abaixo para um contato
com a área desejada: