Aplicação: Gesso e Drywall
Material: Alumínio Extrudado
Ótica: Refletor ABS + Anti glare
IRC: 80
Grau de Proteção: IP 20 – USO INTERNO
Fixação: Diretamente na Base do S50
Comprimento: 50x120mm
Peso Kg: 0,303
Branco
Preto
| Modelo | Descrição | Grau de Proteção | Potência | Temperatura de Cor | Fluxo Luminoso Sistema | Grau de abertura | |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 5W | 2700K | 483lm | 18° |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 5W | 3000K | 525lm | 18° |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 5W | 4000K | 533lm | 18° |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 10W | 2700K | 893lm | 18° |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 10W | 3000K | 905lm | 18° |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 10W | 4000K | 927lm | 18° |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 5W | 2700K | 483lm | 30° |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 5W | 3000K | 531lm | 30° |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 5W | 4000K | 534lm | 30° |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 5W | 2700K | 452lm | 45° |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 5W | 3000K | 499lm | 45° |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 5W | 4000K | 506lm | 45° |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 10W | 2700K | 886lm | 45° |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 10W | 3000K | 889lm | 45° |
| download | SLED 9030DL5 | S50 | IP 20 | 10W | 4000K | 966lm | 45° |
Seu contato é importante para o aprimoramento de nossos serviços.
Envie suas dúvidas ou solicite um de nossos representantes.
São Paulo | SP | Brasil
(11) 2361.3405 / 2361.3156
E-mails diretos
Utilize os e-mails abaixo para um contato
com a área desejada: