Aplicação: Gesso e drywall
Fonte de alimentação: 12 VDC – Fonte remota
Material: Alumínio extrudado
Ótica: PMMA
Grau de proteção: IP 20 – Uso interno
Fixação: Molas
Corte: Reto / 45° TT
RGBW a cada 50mm
Comprimento: 200 a 3000mm
Nicho: 53 x (l+4mm)
Branco
| Modelo | Descrição | Circuito | Potência | Fonte de Alimentação | Índice de Reprodução de Cor |
Temperatura de Cor | Fluxo Luminoso LED | |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 14.4W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 2700K | 1380lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 14.4W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 3000K | 1480lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 14.4W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 3500K | 1640lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 14.4W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 4000K | 1670lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 14.4W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 5500K | 1700lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 14.4W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | RGB/W | RGB |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 19W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 2700K | 1800lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 19W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 3000K | 1800lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 19W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 3500K | 1900lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 19W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 4000K | 1950lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 19W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 5500K | 2000lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 19W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | RGB/W | RGBW* |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 15W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 2400K | 960lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 15W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 2700K | 1025lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 15W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 3000K | 1060lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 15W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 3500K | 1130lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 15W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 4000K | 1130lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 15W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 5700K | 1248lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 20W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 2400K | 1250lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 20W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 2700K | 1325lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 20W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 3000K | 1345lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 20W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 3500K | 1440lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 20W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 4000K | 1440lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Fita de LED | 20W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 5700K | 1524lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 1800K | 1150lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 2400K | 1450lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 2700K | 1530lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 3000K | 1610lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 3500K | 1645lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 4000K | 1710lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 5700K | 1785lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 9000K | 1800lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 1800K | 1340lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 2400K | 1650lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 2700K | 1780lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 3000K | 1900lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 3500K | 1910lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 4000K | 2010lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 5700K | 2100lm |
| download | SLED 9014 | E73 | Barra de LED | 18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 9000K | 2105lm |
Versão Tunable White disponível. Possibilidade de aplicação com 2 fitas de LED.
* O W é 2700K
Seu contato é importante para o aprimoramento de nossos serviços.
Envie suas dúvidas ou solicite um de nossos representantes.
São Paulo | SP | Brasil
(11) 2361.3405 / 2361.3156
E-mails diretos
Utilize os e-mails abaixo para um contato
com a área desejada: